Всемирная выставка собак (World Dog Show, WDS) 2024 успешно завершилась в Загребе, Хорватия! Проходившая одновременно с Croatia Winner National Show, эта значимая и захватывающая выставка была организована Хорватским кинологическим клубом и прошла с 25 по 28 апреля 2024 года на территории Загребского велесаема. Добавляя волнение, International Spring Dog Show (CACIB) состоялась 24 апреля 2024 года, за день до начала World Dog Show 2024. WDS 2024 стала самой крупной World Dog Show с 2017 года, привлекая 15,000 участников на саму выставку и 25,000 за всю неделю.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА WORLD DOG SHOW 2024 В рамках выходных на World Dog Show участникам предоставляется возможность завоевать следующие титулы:
- Чемпион Хорватии по красоте
- Юниорский чемпион Хорватии
- Ветеран-чемпион Хорватии
- Хорватская надежда будущего
В среду было прохладно, так как двери в зале были открыты, и температура на улице составляла всего 12 градусов Цельсия. Также возникли трудности с получением горячего кофе из-за малого количества кофемашин и больших очередей. Однако после быстрого забега по рингу стало теплее — адреналин помог согреться. К плюсам можно отнести просторные места для выгула собак и высокий уровень организации мероприятия. В субботу погода стала теплее, и я принес с собой кофе, что помогло нам хорошо подготовиться.
World Dog Show 2024 в Загребе создала теплую и дружественную атмосферу, предоставив возможность восхищаться японскими шпицами из разных стран. Мероприятие стало не только соревнованием, но и местом для возобновления старых и завязывания новых знакомств с любителями собак со всего мира, оставив у всех теплые воспоминания о проведенных днях.
Результаты японских шпицев на World Dog Show 2024 включали 22 участника, на International Spring Dog Show (CACIB) — 11, а на Croatia Winner National Show — 16 собак из восьми стран.
World Dog Show 2024
Judge: Kirschbichler Heidi (Austria)
| Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
| BEST OF BREED | Open | Univers Fantazm Oji (8224) | |
| BEST OF OPPOSITE SEX | Open | Emely Von Den Allgäuer Bergspitzen (8234) | |
| FCI-CACIB | Open | Univers Fantazm Oji (8224) | |
| FCI-CACIB | Open | Emely Von Den Allgäuer Bergspitzen (8234) | |
| FCI-CACIB Reserve | Champion | DONIK STYLE SEBASTIAN (8226) | |
| FCI-CACIB Reserve | Open | Crepello Date At Eight (8233) | |
| Junior FCI-CACIB | Junior | Plushlandia Hoenir (8219) | |
| Veteran FCI-CACIB | Veteran | Sharonett Walter (8227) | |
| Junior FCI-CACIB | Junior | Bella Godivas Rapunzel (8228) | |
| Veteran FCI-CACIB | Veteran | Benika Vom Lohenstein (8237) | |
| CAC | Intermediate | Maemuki Time To Shine (8221) | |
| CAC | Open | Univers Fantazm Oji (8224) | |
| CAC | Champion | DONIK STYLE SEBASTIAN (8226) | |
| CAC | Intermediate | Plushlandia Forever Romance (8231) | |
| CAC | Open | Emely Von Den Allgäuer Bergspitzen (8234) | |
| CAC | Champion | Sharonett Beatrix (8236) | |
| Reserve CAC | Intermediate | Arciau Sirdies Eagle (8220) | |
| Reserve CAC | Open | Bernardo Di Paranor (8222) | |
| Reserve CAC | Intermediate | Gati Izyashchnaya (8230) | |
| Reserve CAC | Open | Crepello Date At Eight (8233) | |
| Reserve CAC | Champion | Belletristix Gutrun (8235) | |
| BEST Junior | Junior | Plushlandia Hoenir (8219) | |
| BEST Veteran | Veteran | Sharonett Walter (8227) | |
| JUNIOR WORLD WINNER | Junior | Plushlandia Hoenir (8219) | |
| Junior Best Of Breed | Junior | Plushlandia Hoenir (8219) | |
| WORLD WINNER | Open | Univers Fantazm Oji (8224) | |
| Veteran Best Of Breed | Veteran | Sharonett Walter (8227) | |
| VETERAN WORLD WINNER | Veteran | Sharonett Walter (8227) | |
| JUNIOR WORLD WINNER | Junior | Bella Godivas Rapunzel (8228) | |
| WORLD WINNER | Open | Emely Von Den Allgäuer Bergspitzen (8234) | |
| VETERAN WORLD WINNER | Veteran | Benika Vom Lohenstein (8237) |
International Spring Dog Show (CACIB).
Judge(s) : Pichard Laurent (Switzerland)
| Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
| BEST OF BREED | Open | Maemuki Time To Shine (1927) | |
| BEST OF OPPOSITE SEX | Champion | Gati Izyashchnaya (1933) | |
| FCI-CACIB | Open | Maemuki Time To Shine (1927) | |
| FCI-CACIB | Champion | Gati Izyashchnaya (1933) | |
| FCI-CACIB Reserve | Champion | Baltik Lain Quest From Heart To Heart (1928) | |
| FCI-CACIB Reserve | Intermediate | Plushlandia Forever Romance (1931) | |
| Junior FCI-CACIB | Junior | Plushlandia Hoenir (1924) | |
| Veteran FCI-CACIB | Veteran | Sharonett Walter (1929) | |
| Junior FCI-CACIB | Junior | Bella Godivas Rapunzel (1930) | |
| CAC | Intermediate | DONIK STYLE SEBASTIAN (1926) | |
| CAC | Open | Maemuki Time To Shine (1927) | |
| CAC | Champion | Baltik Lain Quest From Heart To Heart (1928) | |
| CAC | Intermediate | Plushlandia Forever Romance (1931) | |
| CAC | Champion | Gati Izyashchnaya (1933) | |
| Reserve CAC | Intermediate | Arciau Sirdies Eagle (1925) | |
| BEST Junior | Junior | Plushlandia Hoenir (1924) | |
| BEST Veteran | Veteran | Sharonett Walter (1929) | |
| Junior Best Of Breed | Junior | Plushlandia Hoenir (1924) | |
| Veteran Best Of Breed | Veteran | Sharonett Walter (1929) |
Croatia Winner National Show.
Judge: Wilberg Leif-Herman (Norway)
| Result | Class | Dog Name | Owner(s) |
| BEST OF BREED | Junior | Plushlandia Hoenir (3540) | |
| BEST OF OPPOSITE SEX | Champion | Sharonett Beatrix (3552) | |
| Best CAC Female | Champion | Sharonett Beatrix (3552) | |
| Best CAC Male | Intermediate | DONIK STYLE SEBASTIAN (3542) | |
| CAC | Intermediate | DONIK STYLE SEBASTIAN (3542) | |
| CAC | Open | Bernardo Di Paranor (3543) | |
| CAC | Intermediate | Plushlandia Forever Romance (3549) | |
| CAC | Open | Crepello Date At Eight (3551) | |
| CAC | Champion | Sharonett Beatrix (3552) | |
| Reserve CAC | Intermediate | Arciau Sirdies Eagle (3541) | |
| BEST Junior | Junior | Plushlandia Hoenir (3540) | |
| BEST Veteran | Veteran | Sharonett Walter (3546) | |
| Junior Best Of Breed | Junior | Plushlandia Hoenir (3540) | |
| Veteran Best Of Breed | Veteran | Sharonett Walter (3546) |
